C'est fait !
Nicolas et Luis ont bouclé leur marathon de La Rochelle en respectivement 3h27'45 et 3h50'47.
Voici leurs temps de passage (entre parenthèses, le temps entre chaque point de contrôle et le temps moyen au kilo entre ces points).
* 5km: 22'54 pour Nicolas (4'34) et 25'36 pour Luis (5'07).
* 10 km: 45'05 (22'11) pour Nicolas (4'30) et 49'46 (24'10) pour Luis (4'58).
* 15 km: 1h07'05 (22'00) pour Nicolas (4'28) et 1h14'21 (24'34) pour Luis (4'57).
* semi: 1h35'00 (27'55) pour Nicolas (4'31) et 1h44'42 (30'21) pour Luis (4'59).
* 25 km: 1h54'17 (19'187) pour Nicolas (4'34) et 2h06'22 (21'40) pour Luis (5'03).
* 30 km: 2h20'17 (26'00) pour Nicolas (4'40) et 2h36'43 (30'21) pour Luis (5'13).
* 35 km: 2h47'37 (27'19) pour Nicolas (4'47) et 3h05'40 (28'56) pour Luis (5'18).
* arrivée marathon: 3h27'45 (40'07) pour Nicolas (4'56) et 3h50'47 (45'07) pour Luis (5'29).
1 commentaire:
bravo à tous les 2; on peut noter un net fléchissement à partir du 35°km; ça doit être ça, le mur!
bonne récup et à bientôt sur les chemins
steph
Enregistrer un commentaire