JP et Fredd étaient ex-æquo fin juin sur le classement cumulé Participations/km/dénivelé./chrono. Derrière eux un autre duo Didier/Philippe monte sur le podium.
Henri et Anne font leur entrée dans les classements, chose que Dominique, Françoise et Denis n'ont pas pu faire au Mont Blanc.
Les pts de chacun correspondent à leurs classements dans les différentes catégories (participations, km, dénivelé, et chrono)
1/ Fredd (2, 1, 4, 1) et JP (1, 2, 2, 3) 8 pts
3/ Didier (3, 3, 5, 2) et Philippe (4, 4, 1, 4) 13 pts
5/ Pascal (5, 6, 3, 6) 20 pts
6/ Sophie D (9, 5, 6, 5) 25 pts
7/ Stéphane (5, 7, 8, 8) 28 pts
8/ Florence (8, 9, 7, 9) et Franco (9, 8, 9, 7) 33 pts
10/ Dick (5, 10, 11, 12) 38 pts
11/ Isabelle (9, 11, 12, 10) 42 pts
12/ Nicolas (12, 13, 13, 13) et Gaétan (12, 14, 10, 15) 51 pts
14/ Luis (15, 12, 16, 15) 58 pts
15/ Sandrine (12, 16, 20, 11) 59 pts
16/ Edith (15, 17, 14, 14) 60 pts
17/ Sophie H (15, 17, 14, 17) 63 pts
18/ Luc (15, 15, 17, 19) 64 pts
19/ Henri (19, 19, 17, 18) 73 pts
20/ Anne (19, 19, 17, 20) 75 pts
21/ Jérémy (19, 21, 21, 21) 82 pts
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire