SAFARI-REPAS //

Maratouristes/ Dreux

dimanche 8 décembre 2013

SAINTELYON : Tous finishers!!

A 10h35 après une bonne nuit, il y avait déjà 5 finishers, quelques heures plus tard on peut compléter le tableau et c'est un carton plein !



St Christo Ste Catherine St Genoux Soucieu Beaunant ARRIVEE


place temps place temps place temps place temps place temps place temps
Fred 626 01:32:13 530 03:03:42 384 04:27:04 349 05:56:53 220 07:19:28 230 08:08:42
Mickey 1063 01:39:11 848 03:16:30 757 04:50:15 709 06:26:50 640 08:07:38 617 08:57:07
Nicolas 1384 01:42:40 1485 03:32:15 1238 05:10:51 1057 06:47:23 1063 08:39:42 1065 09:35:56
Sophie D 3268 01:58:40 3222 04:06:28 2513 05:52:20 2222 07:39:08 1748 09:18:32 1606 10:09:36
Luis 2782 01:55:09 2182 03:47:28 2040 05:38:48 1980 07:29:52 1840 09:22:56 1791 10:20:18
Pascal 4188 02:06:09 3812 04:17:00 3201 06:15:34 2924 08:05:37 2673 09:59:00 2775 11:07:59
Sophie H 4495 02:08:39 4078 04:22:43 3644 06:30:59 3431 08:25:12 2942 10:13:14 2881 11:14:38
Philippe 4210 02:06:19 4098 04:23:11 4618 06:58:28 4061 08:48:27 3892 11:00:04 4086 12:24:47
Joëlle 3849 02:03:08 4265 04:26:54 4291 06:47:55 4306 08:57:07 4405 11:29:18 4360 12:45:56
Isabelle 5439 02:17:33 5778 04:50:04 5012 07:16:47 5033 09:43:54 4859 12:17:01 4948 14:02:21



Fred confirme sa forme exceptionnelle!
Mickey l'inoxydable termine 37e V2 !
Nicolas n'a pas eu de coup de mou !
Sophie D première féminine maratouriste a gagné 1600 places entre St Christo et l'arrivée !!
Luis pourtant en progression constante dans le classement n'a rien pu faire au passage de la fusée Sophie D !
Pascal Philippe et Sophie ont navigué dans les mêmes eaux jusqu'à Ste Catherine
Joelle est la seule qui semble être partie un peu trop vite
Isabelle ne lâchera rien et devrait être rentrée pour l'apéro

Quelle course passionnante
Bravo à tous!




Aucun commentaire: