Classement au 1er octobre (participations+km+dénis.+chrono)
1/ Philippe (4+2+1+1) 8 pts
2/ Fredd (3+1+3+3) 10 pts
3/ JP (1+3+5+5) et Didier (2+4+6+2) 14 pts
5/ Pascal (5+5+2+4) 16 pts
6/ Sophie D. (5+6+7+6) 24 pts
7/ Luis (13+8+4+7) 32 pts
8/ Florence (5+11+10+9) 35 pts
9/ Franco (11+7+12+8) 38 pts
10/ Stéphane (9+9+13+10) 41 pts
11/ Luc (13+10+8+12) 43 pts
12/ Dick (5+13+15+14) 47 pts
13/ Isabelle (9+12+14+13) 48 pts
14/ Gaétan (11+13+11+16) 51 pts
15/ Anne (19+15+9+11) 54 pts
16/ Nicolas (15+16+16+15) 62 pts
17/ Sophie H. (15+18+16+18) 67 pts
18/ Edith (17+19+16+17) 69 pts
19/ Jérémy (19+17+20+19) 75 pts
20/ Sandrine (17+20+21+21) 79 pts
21/ Henri (24+22+19+20) 85 pts
22/ Denis (19+21+23+23) et Mickey (19+23+22+22) 86 pts
24/ Dominique (19+24+24+24) 91 pts
25/ Françoise (24+25+25+25) 99 pts
TOP 5 au 1er septembre:
1/ Philippe 8 pts; 2/ Pascal et Fredd 12 pts; 4/ JP 14 pts; 5/ Didier 16 pts; 6/ Sophie D. 27 pts; 7/ Luis 32 pts; 8/ Florence 35 pts; 9/ Stéphane et Franco 37 pts.
TOP 5 au 1er août :
1/ JP et Fredd 10 pts; 3/ Didier 13 pts; 4/ Philippe 14 pts; 5/ Pascal 17 pts; 6/ Sophie D. 27 pts; 7/ Luis 31 pts; 8/ Stéphane 32 pts; 9/ Franco 35 pts; 10/ Florence 36 pts.
TOP 5 au 1er juillet:
1/ Fredd et JP 8 pts; 3/ Didier et Philippe 13 pts; 5/ Pascal 20 pts; 6/ Sophie D. 25 pts; 7/ Stéphane 28 pts; 8/ Florence et Franco 33 pts; 10/ Dick 38 pts.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire