SAFARI-REPAS //

Maratouristes/ Dreux

mercredi 8 novembre 2017

Classements du blog: Pascal remonte sur le podium


Classement au 1er novembre (participations+km+déniv.+chrono)
1/ Philippe (4+2+1+1) 8 pts
2/ Fredd (1+1+4+5) 11 pts
3/ Pascal (5+3+2+2) 12 pts
4/ JP (2+4+3+4) 13 pts
5/ Didier (2+5+6+3) 16 pts
6/ Sophie D. (8+6+7+6) 27 pts
7/ Luis (10+7+5+7) 29 pts
8/ Florence (6+11+10+9) 36 pts
9/ Franco (10+8+12+8) 38 pts
10/ Isabelle (6+10+14+11) 41 pts
11/ Stéphane (10+9+13+10) 42 pts
12/ Luc (14+12+8+13) 47 pts
13/ Dick (8+14+15+15) 52 pts
14/ Gaétan (10+13+11+19) 53 pts
15/ Nicolas (14+16+16+14) et Anne (22+17+9+12) 60 pts
17/ Sophie H. (14+18+16+16) 64 pts
18/ Mickey (14+15+20+18) 67 pts
19/ Edith (19+20+18+17) 74 pts
20/ Sandrine (18+20+22+22) et Jérémy (22+19+21+20) 82 pts
22/ Denis (19+22+23+23) 87 pts
23/ Henri (25+23+19+21) 88 pts
24/ Dominique (19+24+24+24) 91 pts
25/ Françoise (22+25+25+25) 97 pts

TOP 10 au 1er octobre:
1/ Philippe 8 pts; 2/ Fredd 10 pts; 3/ JP  et Didier 14 pts; 5/ Pascal 16 pts; 6/ Sophie D. 24 pts; 7/ Luis 32 pts; 8/ Florence 35 pts; 9/ Franco 38 pts; 10/ Stéphane 41 pts

TOP 10 au 1er septembre:
1/ Philippe 8 pts; 2/ Pascal et Fredd 12 pts; 4/ JP 14 pts; 5/ Didier 16 pts; 6/ Sophie D. 27 pts; 7/ Luis 32 pts; 8/ Florence 35 pts; 9/ Stéphane et Franco 37 pts.

TOP 10 au 1er août :
1/ JP et Fredd 10 pts; 3/ Didier 13 pts; 4/ Philippe 14 pts; 5/ Pascal 17 pts; 6/ Sophie D. 27 pts; 7/ Luis 31 pts; 8/ Stéphane 32 pts; 9/ Franco 35 pts; 10/ Florence 36 pts.

TOP 10 au 1er juillet:
1/ Fredd et JP 8 pts; 3/ Didier et Philippe 13 pts; 5/ Pascal 20 pts; 6/ Sophie D. 25 pts; 7/ Stéphane 28 pts; 8/ Florence et Franco 33 pts; 10/ Dick 38 pts.

Aucun commentaire: