|
Didier, Pascal, JP, Flo, Sophie H., Jean-Luc avant le départ
|
Pascal et Jean-Luc seconds du raid (après avoir longtemps cru qu'ils étaient vainqueurs...), Didier et Florence troisièmes au scratch et premiers en mixtes, ce raid 2014 a été favorable à nos couleurs.
JP et Sophie H. sont 13èmes au scratch et 4èmes mixtes.
classement raid loisir 2014 |
Les Azimuts | masculine | | | | | | | | | | | | | | | | | 555 |
Les Voisins | masculine | | | | | | | | | | | | | | | | | 553 |
maratouristes | mixte | | | | | | | | | | | | | | | | | 552 |
les espadiens | famille | | | | | | | | | | | | | | | | | 552 |
Chouchou et Loulou | mixte | | | | | | | | | | | | | | | | | 551 |
SP Dourdan | pompier | | | | | | | | | | | | | | | | | 551 |
Les bolides | masculine | | | | | | | | | | | | | | | | | 551 |
Les baroudeurs | masculine | | | | | | | | | | | | | | | | | 550 |
promenons nous dans les bois | mixte | | | | | | | | | | | | | | | | | 550 |
Tonton pourquoi tu tousses | masculine | | | | | | | | | | | | | | | | | 550 |
les sergents du jardin | masculine | | | | | | | | | | | | | | | | | 550 |
SP Tremblay 2 | pompier | | | | | | | | | | | | | | | | | 549 |
Maratouristes 2 | mixte | | | | | | | | | | | | | | | | | 548 |
Les Gorry | pompier | | | | | | | | | | | | | | | | | 548 |
Mautouchet | masculine | | | | | | | | | | | | | | | | | 547 |
Team Cajet | masculine | | | | | | | | | | | | | | | | | 547 |
SP Tremblay 1 | pompier | | | | | | | | | | | | | | | | | 544 |
Bonnie & Clyde | famille | | | | | | | | | | | | | | | | | 543 |
no way | féminine | | | | | | | | | | | | | | | | | 542 |
Bonnie and clyde 2 | famille | | | | | | | | | | | | | | | | | 542 |
SAYANOU | mixte | | | | | | | | | | | | | | | | | 540 |
WYNS | famille | | | | | | | | | | | | | | | | | 539 |
les espadiennes | féminine | | | | | | | | | | | | | | | | | 536 |
LIBERT | famille | | | | | | | | | | | | | | | | | 535 |
Team Sevin | féminine | | | | | | | | | | | | | | | | | 518 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire