Lors de l’édition 2018, nous avons battu les records, du nombre de tours, de km, du nombre de participants et de distance par personne. Ferons-nous mieux ce samedi pour notre dix-septième organisation ?
Réponse entre 9 et 15 heures sur le stade du Vieux Pré.
Palmarès.
Réponse entre 9 et 15 heures sur le stade du Vieux Pré.
Palmarès.
2003 / 620 tours pour 248 km par 41 personnes (6048 m / pers.)
2004 / 560 tours pour 224 km par 25 personnes (8980 m/pers.)
2005 / 711 tours pour 284,4 km par 36 personnes (7900 m/pers.)
2006 / 786 tours pour 314,4 km par 42 personnes (7485 m/pers.)
2007 / 485 tours pour 194 km par 29 personnes (6690 m/pers.)
2008 / 753 tours pour 301,2 km par 31 personnes (9716 m/pers.)
2009 / 418 tours pour 167,2 km par 23 personnes (7269 m/pers.)
2010 / 254 tours pour 101,6 km par 14 personnes (7257 m/pers.)
2011 / 372 tours pour 148,8 km par 19 personnes (7831 m/pers.)
2012 (en ville) / 226,2 km par 43 personnes (5260 m/pers.)
2013 (en ville) / 101,4 km par 14 personnes (7242 m/pers.)
2014 / 333 tours pour 133,2 km par 16 personnes (8325 m/pers.)
2015 / 236 tours pour 94,4 km par 23 personnes (4104 m/pers.)
2016 / 358 tours pour 143,2 km par 23 personnes (6226 m/pers.)
2017 / 672 tours pour 268,8 km par 28 personnes (9600 m/pers.)
2018 / 1196 tours pour 478,4 km par 44 personnes (10872 m/pers.)
2019/ ????
2011 / 372 tours pour 148,8 km par 19 personnes (7831 m/pers.)
2012 (en ville) / 226,2 km par 43 personnes (5260 m/pers.)
2013 (en ville) / 101,4 km par 14 personnes (7242 m/pers.)
2014 / 333 tours pour 133,2 km par 16 personnes (8325 m/pers.)
2015 / 236 tours pour 94,4 km par 23 personnes (4104 m/pers.)
2016 / 358 tours pour 143,2 km par 23 personnes (6226 m/pers.)
2017 / 672 tours pour 268,8 km par 28 personnes (9600 m/pers.)
2018 / 1196 tours pour 478,4 km par 44 personnes (10872 m/pers.)
2019/ ????
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire