Le départ et l'arrivée se situent à Courmayeur. Le parcours s'effectue en une seule étape tout au long des deux Hautes routes valdôtaines. Les participants, au nombre de 500 au maximum (660 cette année), peuvent choisir leur vitesse et doivent conclure l'épreuve en150 heures au maximum. Ils courent au régime d'indépendance partielle, avec plus de 40 points de ravitaillement.
Le parcours mesure 330 kilomètres de long et 24 000 mètres de dénivelé. Pendant la course, les coureurs vont passer 25 col à plus de 2000 mètres, 30 lacs et ils montent jusqu'à 3300 mètres.
INFOS WIKIPEDIA
INFOS WIKIPEDIA
Secteur | Nom | Kilomètres | Dénivelé + (m) | Dénivelé - (m) |
---|---|---|---|---|
1 | Courmayeur > Valgrisenche | 48,606 | 3750 | 3295 |
2 | Valgrisenche > Cogne | 53,535 | 4137 | 4268 |
3 | Cogne > Donnas | 46,595 | 1383 | 2600 |
4 | Donnas > Gressoney-Saint-Jean | 53,542 | 4384 | 3585 |
5 | Gressoney-Saint-Jean > Valtournenche | 36,018 | 2749 | 2676 |
6 | Valtournenche > Ollomont | 44,161 | 3404 | 3534 |
7 | Ollomont > Courmayeur | 49,081 | 2905 | 3104 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire