Philippe a fait un arrêt de 25mn à La Fouly,il espère passer le Col du Grand Saint Bernard avant la nuit .
la météo: petite pluie fine par intermittence
Infos PalmaresEn course... | 282 | 50 | Sa. 14:58 La Fouly | 09:56:38 | Sa. 19:26 Col de Fenêtre |
Jour/heure de passage | Sa. 14:58 Sa. 15:25 |
---|---|
Temps de course | 09:56:38 |
Classement au point | 279 |
Vitesse | 4,27km/h |
Altitude | 1603 m |
---|---|
Dist. depuis le départ | 42,5 km |
13,8 km | |
D+ depuis le départ | 3139 m |
444 m |
La Fouly
Distance depuis
- Le départ : 42,5 km
- Cabane d'Orny : 13,8 km
- Le départ : 42,5 km
- Cabane d'Orny : 13,8 km
Dénivelé positif depuis
- Le départ : 3139 m
- Cabane d'Orny : 444 m
- Le départ : 3139 m
- Cabane d'Orny : 444 m
Point de passage | Vitesse | Class. | Jour/heure de passage | Temps de course |
---|---|---|---|---|
1497mDépart Verbier | - km/h | - | Sa. 05:01 | 00:00:00 |
716mSembrancher | 6,33 km/h | 259 | Sa. 06:53 | 01:51:56 |
1475mChampex | 5,27 km/h | 256 | Sa. 08:29 / Sa. 08:45 | 03:27:58 |
2817mCabane d'Orny | 2,85 km/h | 279 | Sa. 11:44 | 06:42:49 |
1603mLa Fouly | 4,27 km/h | 279 | Sa. 14:58 / Sa. 15:25 | 09:56:38 |
2689mCol de Fenêtre | - km/h | - | - | - |
2462mCol du Grand Saint Bernard | - km/h | - | - | - |
1964mCombe de Drône | - km/h | - | - | - |
1626mBourg Saint-Pierre | - km/h | - | - | - |
2461mCabane de Mille | - km/h | - | - | - |
1078mLourtier | - km/h | - | - | - |
2221mLa Chaux | - km/h | - | - | - |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire