Finisher | 230 | 131 | Di. 18:11 Val d'Isère Arrivée | 14:10:22 | 4,55 km/h |
Jour/heure de passage | Di. 18:11 |
---|---|
Temps de course | 14:10:22 |
Classement au point | 230 |
Vitesse | 5,63km/h |
Altitude | 1836 m |
---|---|
Dist. depuis le départ | 64,5 km |
8,7 km | |
D+ depuis le départ | 4655 m |
235 m |
Val d'Isère Arrivée
Distance depuis
- Le départ : 64,5 km
- Col de l'Iseran : 8,7 km
- Le départ : 64,5 km
- Col de l'Iseran : 8,7 km
Dénivelé positif depuis
- Le départ : 4655 m
- Col de l'Iseran : 235 m
- Le départ : 4655 m
- Col de l'Iseran : 235 m
Point de passage | Vitesse | Class. | Jour/heure de passage | Temps de course |
---|---|---|---|---|
1834mVal d'Isère | - km/h | - | Di. 04:00 | 00:00:00 |
2107mVal Claret | 5,84 km/h | 302 | Di. 05:43 | 01:42:15 |
3446mTéléphérique Grande Motte | 3,60 km/h | 281 | Di. 08:02 | 04:01:01 |
3445mSommet Grande Motte | 5,67 km/h | 280 | Di. 08:19 | 04:18:03 |
2571mCol de Fresse | 6,24 km/h | 274 | Di. 09:16 | 05:15:50 |
2893mcouloir après Rocheure | 4,78 km/h | 235 | Di. 11:58 | 07:57:11 |
2531mRefuge Fond des Fours | 6,96 km/h | 237 | Di. 12:25 | 08:24:20 |
3050mCol Pers | 2,97 km/h | 239 | Di. 15:26 | 11:25:09 |
3294mAiguille Pers | 2,25 km/h | 242 | Di. 15:57 | 11:56:35 |
2761mCol de l'Iseran | 5,46 km/h | 239 | Di. 16:39 | 12:38:06 |
1836mVal d'Isère Arrivée | 5,63 km/h | 230 | Di. 18:11 | 14:10:22 |
Bravo à Nicolas qui finit main dans la main avec David G.,un coureur qui fait
partie des Raids Dingues.
Sébastien, le président des Raids Dingues se classe 183ème de la course
en 13h29.
D'autres Raids Dingues étaient au départ et sont finishers.
Bravo à tous ces finishers !
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire